エリア | 東京都 |
---|---|
カテゴリー | アウトドア |
開催時期 | 2023年 秋シーズン |
場所 | 東京都江東区 |
会場 | 豊洲キラナガーデンリゾート |
ゲストの人数 | 100〜150人 |
参考金額 | 450〜500万 |
エリア | 北海道 |
---|---|
カテゴリー | フォトウェディング |
開催時期 | 2022年 夏シーズン |
場所 | 北海道旭川市 |
会場 | 北彩都ガーデン |
ゲストの人数 | 10〜30人 |
参考金額 | 10〜50万 |
エリア | 京都府 |
---|---|
カテゴリー | 邸宅 |
開催時期 | 2022年 秋シーズン |
場所 | 京都府京都市 |
会場 | |
ゲストの人数 | 50〜70人 |
参考金額 | 非公開 |
エリア | 北海道 |
---|---|
カテゴリー | アウトドア |
開催時期 | 春シーズン |
場所 | 北海道虻田郡 |
会場 | 北海道ニセコ 風の谷のキャンプ場 |
ゲストの人数 | 不明 |
参考金額 | 非公開 |
エリア | 沖縄県 |
---|---|
カテゴリー | 自宅 |
開催時期 | 2023年 春シーズン |
場所 | 沖縄県 |
会場 | ご実家 |
ゲストの人数 | 10〜30人 |
参考金額 | 非公開 |
エリア | 東京都 |
---|---|
カテゴリー | レストラン |
開催時期 | 2022年 秋シーズン |
場所 | 東京都新宿区 |
会場 | CANAL CAFE |
ゲストの人数 | 70〜100人 |
参考金額 | 200〜250万 |
エリア | 東京都 |
---|---|
カテゴリー | その他 |
開催時期 | 2022年 秋シーズン |
場所 | 東京都中央区 |
会場 | CROSS DOCK 晴海 |
ゲストの人数 | 100〜150人 |
参考金額 | 500〜550万 |
エリア | 岡山県 |
---|---|
カテゴリー | レストラン |
開催時期 | 2022年 春シーズン |
場所 | 岡山県岡山市 |
会場 | and.r |
ゲストの人数 | 10〜30人 |
参考金額 | 150〜200万 |
エリア | 長野県 |
---|---|
カテゴリー | レストラン |
開催時期 | 不明 |
場所 | 長野県 |
会場 | |
ゲストの人数 | 10〜30人 |
参考金額 | 200〜250万 |
エリア | 海外 |
---|---|
カテゴリー | リゾート |
開催時期 | 不明 |
場所 | 海外 |
会場 | Hale Puna Kai邸宅 |
ゲストの人数 | 不明 |
参考金額 | 非公開 |
エリア | 山梨県 |
---|---|
カテゴリー | リゾート |
開催時期 | 2020年 夏シーズン |
場所 | 山梨県南都留郡 |
会場 | スタジオLEAF |
ゲストの人数 | 10人以下 |
参考金額 | 10〜50万 |
エリア | 千葉県 |
---|---|
カテゴリー | 自宅 |
開催時期 | 2020年 秋シーズン |
場所 | 千葉県習志野市 |
会場 | ご新婦様のご自宅 |
ゲストの人数 | 10〜30人 |
参考金額 | 100〜150万 |