エリア | 和歌山県 |
---|---|
カテゴリー | フォトウェディング |
開催時期 | 2022年 夏シーズン |
場所 | 和歌山県 |
会場 | 和歌山県全域 |
ゲストの人数 | 10人以下 |
参考金額 | 10〜50万 |
エリア | 愛知県 |
---|---|
カテゴリー | フォトウェディング |
開催時期 | 2020年 冬シーズン |
場所 | 愛知県名古屋市 |
会場 | 徳川園・市政資料館 |
ゲストの人数 | 10人以下 |
参考金額 | 10〜50万 |
エリア | 愛知県 |
---|---|
カテゴリー | レストラン |
開催時期 | 2022年 夏シーズン |
場所 | 愛知県名古屋市 |
会場 | ガーデンレストラン徳川園 |
ゲストの人数 | 70〜100人 |
参考金額 | 450〜500万 |
エリア | 山梨県 |
---|---|
カテゴリー | リゾート |
開催時期 | 2020年 夏シーズン |
場所 | 山梨県南都留郡 |
会場 | スタジオLEAF |
ゲストの人数 | 10人以下 |
参考金額 | 10〜50万 |
エリア | 東京都 |
---|---|
カテゴリー | レストラン |
開催時期 | 2019年 秋シーズン |
場所 | 東京都渋谷区 |
会場 | 渋谷金王八幡宮|Weekend Garage Tokyo|砧公園 |
ゲストの人数 | 30〜50人 |
参考金額 | 非公開 |
エリア | 群馬県 |
---|---|
カテゴリー | フォトウェディング |
開催時期 | 2017年 冬シーズン |
場所 | 群馬県吾妻郡 |
会場 | 鹿沢スノーエリア ゲレンデ |
ゲストの人数 | 10人以下 |
参考金額 | 非公開 |
エリア | 長野県 |
---|---|
カテゴリー | フォトウェディング |
開催時期 | 2018年 春シーズン |
場所 | 長野県北佐久郡 |
会場 | |
ゲストの人数 | 10人以下 |
参考金額 | 非公開 |
エリア | 神奈川県 |
---|---|
カテゴリー | フォトウェディング |
開催時期 | 2018年 夏シーズン |
場所 | 神奈川県横浜市 |
会場 | 三溪園 |
ゲストの人数 | 10人以下 |
参考金額 | 非公開 |
エリア | 神奈川県 |
---|---|
カテゴリー | ゲストハウス |
開催時期 | 2018年 秋シーズン |
場所 | 神奈川県逗子市 |
会場 | 逗子シーサイドリビエラ |
ゲストの人数 | 70〜100人 |
参考金額 | 非公開 |
エリア | 神奈川県 |
---|---|
カテゴリー | ホテル |
開催時期 | 2017年 秋シーズン |
場所 | 神奈川県横浜市 |
会場 | ベイホテル東急(みなとみらい) |
ゲストの人数 | 50〜70人 |
参考金額 | 非公開 |
エリア | 埼玉県 |
---|---|
カテゴリー | フォトウェディング |
開催時期 | 2022年 春シーズン |
場所 | 埼玉県上尾市 |
会場 | UDトラックス上尾スタジアム |
ゲストの人数 | 10人以下 |
参考金額 | 非公開 |
エリア | 埼玉県 |
---|---|
カテゴリー | フォトウェディング |
開催時期 | 2022年 春シーズン |
場所 | 埼玉県上尾市 |
会場 | UDトラックス上尾スタジアム |
ゲストの人数 | 10人以下 |
参考金額 | 非公開 |